<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>淘宝长主图 &#8211; 爱美网</title>
	<atom:link href="https://www.imeie.com/tags/%E6%B7%98%E5%AE%9D%E9%95%BF%E4%B8%BB%E5%9B%BE/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.imeie.com</link>
	<description>爱美丽就上爱美网</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2022 02:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7</generator>

<image>
	<url>https://img1.ladyww.cn/pic/202309081418459.png</url>
	<title>淘宝长主图 &#8211; 爱美网</title>
	<link>https://www.imeie.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>淘宝长主图有什么作用？作用是什么</title>
		<link>https://www.imeie.com/archives/8539.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[爱美网编辑]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 02:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[购物]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝主图]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝长主图]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imeie.com/archives/8539.html</guid>

					<description><![CDATA[如今说到淘宝的主图是非常重要的，好的主图更能吸引顾客。我们去淘宝点击产品就会发现，现如今，很多淘宝卖家都开始做长主图了。那么淘宝长主图有什么作用？作用是什么？下面来看看吧。一、淘宝...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>如今说到淘宝的主图是非常重要的，好的主图更能吸引顾客。我们去淘宝点击产品就会发现，现如今，很多淘宝卖家都开始做长主图了。那么淘宝长主图有什么作用？作用是什么？下面来看看吧。<img src="https://img2.ladyww.cn/taobao/2022/11/07/ahgyrz4xk02.jpg" /><strong>一、淘宝长主图有什么作用？</strong>首先在一定方面，淘宝长图是可以增加一些权重的，对提高淘宝转化率来说会有所帮助。其次在招商的时候，店家不需要提供宝贝入口图的，淘宝系统会自动采用第六张长图的，让店家报名大促更加方便快捷，比如活动页面、大促等等。<strong>二、淘宝长主图作用是什么</strong>在宝贝公布的网页页面能够设定长图，在淘宝助理上还可以设定。以便能够 让商家们省时省力地获得淘宝官方的总流量(含淘宝网大促、无线搜索、活动营销这些)，手机版淘宝针对宝贝长图的公布干了几个方面对策：1.宝贝淘宝主图第六张是天猫商品长图的，这一长图能够 在频道栏目特殊的部位上全自动推广的。2.在招商合作的情况下，商家不用出示宝贝通道图的，淘宝网系统软件会全自动选用第六张长图的，让商家报考大促更为省时省力，例如主题活动网页页面、大促这些。3.频道栏目資源位和无线搜索：包含了手机版淘宝/检索、list展现、品类导航栏。此外，无线网络端还会继续依据长图的品质、总数，持续扩展前台接待运用，包含所有資源位和List。在移动端百度搜索中，如果你有提交长图的，系统软件便会全自动爬取这张图片的。原文总结：上述文章全面介绍了【淘宝长主图有什么作用？作用是什么】长主图比普通的主图更有吸引力，点击率更高，大家可以尝试去做长主图。不过，大家在做长主图的时候，要注意图片尺寸要符合要求，同时要注意做好主图的设计。今天就分享到这里啦，如果您想学习更多淘宝主图的相关信息请到上面细分导航栏目查看。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>淘宝主图只有2张了吗？分别作用有哪些</title>
		<link>https://www.imeie.com/archives/8538.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[爱美网编辑]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 02:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[购物]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝主图]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝长主图]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imeie.com/archives/8538.html</guid>

					<description><![CDATA[如今说到在淘宝购物虽然方便，但是，也有缺点，消费者无法看到实物，只能通过主图来了解实物的样子。所以，主图的设置十分重要。那么，淘宝主图只有2张了吗？分别作用有哪些？下面来看看吧。一...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>如今说到在淘宝购物虽然方便，但是，也有缺点，消费者无法看到实物，只能通过主图来了解实物的样子。所以，主图的设置十分重要。那么，淘宝主图只有2张了吗？分别作用有哪些？下面来看看吧。<img src="https://img2.ladyww.cn/taobao/2022/11/07/3jvwulkh1oj.jpg" /><strong>一、淘宝主图只有2张了吗？</strong>一般是有五张的，严格意义上说，第一张叫主图，第二、三、四张叫副图，第五张叫白底图，如果是服装品类，第六张叫长图，还会再加上一个主图视频。<strong>二、淘宝主图分别作用有哪些</strong>第一张图：主要解决高点击率。根据同行竞品和其他商家主图形成差异化，文案建议不要超过十个字;第二张图：主要解决用户的核心需求或者痛点问题。标品可以是功能，核心卖点，非标品是场景展示，买家向往成为的画面;淘宝主图只有2张了吗第三张图：体现产品的属性信息，或者细节展现。非标品展示设计元素，风格，属性，细节，标品可以站在竞品的角度找不同点：你和对手有什么区别，或者产品侧面背面的全景展示;第四张图：一般解决客户信任感，打消疑虑。标品服务保障，售后，鉴定证书等，非标品可以是买家秀、搭配等;第五张图：一般放淘宝白底图。在天猫和淘宝首页内容入口，比如：有好货、爱逛街，是需要白底图才能被系统自动抓取，才能有流量展现。部分类目对于白底图位置要求不同，根据类目要求可以调整顺序。主图自然是五张图片中点击率最高的那一张，并且要能突出主打的卖点，其他四张主要展示产品的细节、颜色、风格等。现在大家购物大多是利用零碎时间进行购买，越来越少的人愿意去看商品详情页，因此，淘宝后四张图片其实就是详情页的一个缩影。原文总结：上述文章全面介绍了【淘宝主图只有2张了吗？分别作用有哪些】淘宝主图其实是有五张的，大家要了解清楚这五张图的作用，在拍摄和设计主图的时候，就知道要怎么去做了。主图是吸引消费者点击产品的关键，一定要设计得漂亮，更有突出产品卖点。今天就分享到这里啦，如果您想学习更多淘宝主图的相关信息请到上面细分导航栏目查看。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
